TRİFAZE FİYAT LİSTESİ - 1


      
ISO 9001 : 2008



          İDEAL TRİFAZE POMPA FİYAT LİSTESİ
 
         ( KDV HARİÇ )   Sayfa : 3


 
18.Kasım.2021
POMPA TİPİ MOTOR GÜCÜ (HP) DEVİR EMİŞ – BASIŞ BASINÇ–METRE DEBİ m3/h FİYATI (TL)
MT1.5 1.5 2900 1 1/2" 30 4 -
MT 3 3 2900 1 1/2" 34 8 -
MT2"1.5 1.5 2900 2" 20 12 -
MT2" 3 3 2900 2" 20 20 -
ÇST 3 3 2900 65 15 30 -
MÇT 3 3 2900 2" 30 10 -
MÇT 4 4 2900 2" 45 11 -
MÇT 5.5 5.5 2900 2" 40 18 -
MÇT 7.5 7.5 2900 65 35 35 -
MÇT 10 10 2900 65 40 40 -
MÇT 15 15 2900 80 50 45 -
MÇT 20 20 2900 80 60 50 -
MÇT 25 25 2900 80 70 50 -
MÇT 30 30 2900 80 80 55 -
 




 
MST 4 4 2900 3" 10 50 -
MST 5.5 5.5 2900 65 25 30 -
MST 7.5 7.5 2900 80 25 50 -
MST 10 10 2900 100 30 55 -
MST 15 15 2900 100 30 80 -
MST 20 20 2900 100 50 65 -
MKS 25 25 2900 100 50 80 -
MKS 30 30 2900 125 50 100 -
MKS 40 40 2900 125 50 130 -
MKS 50 50 2900 150 60 150 -
MCP 10 10 1450 150 8 150 -
MCP 15 15 1450 150 8 250 -
MCP 50 50 2900 150 30 250 -
           
MONOBLOK KADEMELİ POMPALAR




ÇT2 - 3 3 2900 1" 50 5 -
ÇT2 - 5.5 5.5 2900 2" 60 10 -
ÇT2 - 7.5 7.5 2900 2" 70 10 -
ÇT2 - 10 10 2900 2" 80 10 -
ÇT2 - 15 15 2900 2" 100 13 -
 





MPAT 2 - 30 30 2900 80 80 50 -
MPAT 2 - 40 40 2900 80 100 60 -
         
KLAPELİ KENDİNDEN EMİŞLİ POMPALAR



CCT 3 3 2900 2” 20 16

-

           
DÜŞEY MİLLİ PİS SU POMPALARI




İPS 100 1 1450 2" 6 20 -
İPS 150 1 1450 2" 6 20 -
İPS 100 1.5 1450 2" 8 20 -
İPS 150 1.5 1450 2" 8 20 -
           
PARÇALIYICI BIÇAKLI PİS SU POMPALARI



İPS 100 1.5 1450 2" 8 10 -
İPS 150 1.5 1450 2" 8 10 -